承載6U 6槽VPX系統(tǒng),遵循VITA65標(biāo)準(zhǔn),其背板VPX-9606符合VITA65 BKP6-DIS06-11.2.10-n規(guī)范 (5 Payload + 1 Switch),數(shù)據(jù)通道采用分布式交換,控制通道采用中心交換。該產(chǎn)品適用于對高速高密度通訊與計(jì)算要求較高的領(lǐng)域,比如雷達(dá)與電子對抗、信號處理、航天測控、高性能計(jì)算等。
背板通訊架構(gòu) | VPX-9606背板 | |
6槽6U VPX背板,5個(gè)payload slots,1個(gè)網(wǎng)絡(luò)控制交換槽 | ||
組建4個(gè) x4 SRIO 或者x4 PCI-E 全網(wǎng)狀數(shù)據(jù)通訊計(jì)算架構(gòu) | ||
散熱 | 6個(gè)80mm軸心風(fēng)扇,從右到左吹風(fēng)式散熱設(shè)計(jì) | |
工作溫度 | -10℃~55℃;-20℃~70℃(工業(yè)級) | |
存儲(chǔ)環(huán)境 | -40℃~85℃;5%~95%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |
電源 | 1個(gè)6U 500W CPCI電源供電 | |
機(jī)械規(guī)格 | 尺寸(H×W×D) | 248mm×353.2mm×326.4mm |
沖擊 | 20g,11ms (工作狀態(tài));30g,11ms(非工作狀態(tài)) | |
振動(dòng)(5Hz-2000Hz) | 1.5Grms (工作狀態(tài));2Grms (非工作狀態(tài)) | |
兼容規(guī)范 | OpenVPX? System Specification Revision 1.08(BKP6-DIS06-11.2.10-n ) | |
操作系統(tǒng) | Windows XP、Windows2000、Linux、VxWorks |
訂購信息
料號 | 型號 | 描述 |
1060-002831 | VPX-9606 | 6U VPX背板/6槽6U VPX總線/1個(gè)CPCI電源槽位 |
0020-051280 | VPX-8806 | 6U VPX計(jì)算機(jī)系統(tǒng) /VPX-9606背板/1個(gè)CPCI電源 |